COPYRIGHT 2016 东莞台工电子机械科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 备案号:粤ICP备11088247号 技术支持:星凯网络 网站设计
适用元件型号 | 如2835、3014、3030、3535、4014、5050、5730、7020、8520等 |
运行速度 | 最大90K/H |
载带 | 8mm-12mm可定制16mm等 |
载带封口 | 反复热压式封口或自封 |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220V50/60HZ |
功率 | 额定功率2.0KW,运行功率0.8KW(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1300mm*800mm*1860mm |
重量 | 约重550KG |
气源 | 0.5-0.6MPa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 如2835、3014、3030、3535、4014、5050、5730、7020、8520等 |
分BIN数 | 标配20BIN,可选配36BIN |
运行速度 | 最大70K/H |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220V50/60HZ |
功率 | 额定功率2.0KW,运行功率0.8KW(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1050mm*820mm*1900mm |
重量 | 约重290KG |
气源 | 0.5-0.6MPa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 电阻、电容等被动元件;保险丝、半导体等 |
运行速度 | 最大200K/H |
载带 | 8mm-12mm可定制16mm等 |
载带封口 | 反复热压式封口或自封 |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220V50/60HZ |
功率 | 额定功率2.0KW,运行功率0.8KW(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1200mm*1000mm*1700mm |
重量 | 约重300KG |
气源 | 0.5-0.6MPa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
适用元件型号 | 如2835、3014、3030、3535、4014、5050、5730、7020、8520等 |
分BIN数 | 36BIN*2,20BIN*2 |
运行速度 | 最高120K/H |
操作界面 | 触控屏、7英寸、对应语言(中、美) |
电源 | 单相220V50/60HZ |
功率 | 额定功率2.0KW,运行功率0.8KW(依实际运行为准) |
设备尺寸 | 1500mm*800mm*1900mm |
重量 | 约重450KG |
气源 | 0.5-0.6MPa(洁净干燥压缩气体) |
环境条件 | 温度:0-35℃;湿度:65%以下 (无腐蚀性有害气体、飞尘等恶劣环境) |
COPYRIGHT 2016 东莞台工电子机械科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 备案号:粤ICP备11088247号 技术支持:星凯网络 网站设计